नमस्कार किसान साथियों आज की इस पोस्ट में आप सभी का स्वागत है | क्या आप जानते हैं की नोखा मंडी भाव आज का क्या है nokha mandi bhav today ? अगर आप नहीं जानते की नोखा मंडी भाव आज का क्या है तो आज की इस पोस्ट में हम आपको बताएँगे की नोखा मंडी भाव आज का क्या है |
देखिये दोस्तों जब भी हम बाज़ार से कोई भी फल , सब्जी या कोई भी अन्य सामान लेने जाते हैं तो हमें उस सामान की एक रेट लिस्ट देखने को मिलती है और उस रेट लिस्ट में हमें हर रोज़ उतार चढाव देखने को मिलता है | इस उतार चढाव के कारण किसान को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है | इन समस्याओं के कारण किसान को आज के सीकर मंडी भाव की सही जानकारी नहीं मिल पाती |
यह भी पढ़ें :- गाय भैंस फूल दिखा रही है क्या करें
दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम नोखा मंडी के फल , सब्जियों , और फसलों के भाव आपको बताएँगे | दोस्तों नोखा मंडी भाव आज का की जानकारी निचे दी गयी है |
Nokha Mandi Bhav Crops | फसलों के भाव नोखा मंडी भाव आज का
फसल का नाम | न्यूनतम भाव ( प्रति क्विंटल ) | अधिकतम भाव ( प्रति क्विंटल ) |
मूंगफली | ₹5300 | ₹7005 |
तारामीरा | ₹5400 | ₹5400 |
सरसों | ₹4400 | ₹4763 |
गेहूं | ₹2050 | ₹2150 |
धान | ₹1600 | ₹1950 |
मूंगफली दाने | ₹5000 | ₹6700 |
बाजरा | ₹1600 | ₹1600 |
साबुत मूंग दाल | ₹4851 | ₹7200 |
मूंगफली | ₹5100 | ₹6601 |
साबुत चना दाल | ₹5750 | ₹5750 |
मेथी | ₹3754 | ₹3500 |
मोथ दाल | ₹5300 | ₹6200 |
ग्वार | ₹5050 | ₹5135 |
तिल | ₹13170 | ₹13200 |
गेहूं | ₹2421 | ₹2431 |
तो दोस्तों ये थे नोखा मंडी के फसलों के भाव अब बात करेंगे नोहर मंडी के सब्जियों के भाव |
Nokha Mandi Bhav Today Vegetables | नोखा मंडी सब्जियों का भाव
सब्जी का नाम | न्यूनतम भाव ( प्रति क्विंटल ) | अधिकतम भाव ( प्रति क्विंटल ) |
आलू | ₹1100 | ₹1300 |
टमाटर | ₹900 | ₹1000 |
फूलगोभी | ₹700 | ₹900 |
मूली | ₹1400 | ₹1600 |
बैंगन | ₹1000 | ₹1200 |
टमाटर | ₹800 | ₹1000 |
बैंगन | ₹1800 | ₹2000 |
हरी मेथी | ₹4951 | ₹5031 |
आलू | ₹700 | ₹800 |
भिंडी | ₹3000 | ₹4000 |
परवल | ₹1800 | ₹2500 |
लौकी | ₹1500 | ₹1600 |
शिमला मिर्च | ₹10000 | ₹12000 |
आलू | ₹800 | ₹950 |
प्याज | ₹1100 | ₹1300 |
पत्ता गोभी | ₹500 | ₹700 |
बैंगन | ₹2500 | ₹2700 |
आइये अब जानते हैं नोखा मंडी के फलों के भाव |
Nokha Mandi Bhav Today Fruits | नोखा मंडी फलों के भाव
फल का नाम | न्यूनतम भाव ( प्रति क्विंटल ) | अधिकतम भाव ( प्रति क्विंटल ) |
सेब | ₹6000 | ₹7000 |
तरबूज | ₹1100 | ₹1500 |
केला | ₹3500 | ₹4000 |
सेब | ₹6000 | ₹7000 |
Hello farmer friends, welcome to all of you in today’s post. Do you know what is Nokha Mandi Bhav today? If you do not know what is today’s Nokha Mandi Bhav , then in today’s post we will tell you what is today’s Nokha Mandi Bhav .
See friends, whenever we go to buy any fruit, vegetable or any other item from the market, we see a rate list of that item and in that rate list we see fluctuations every day. Due to this ups and downs, the farmer has to face many problems. Due to these problems, farmers are not able to get correct information about today’s Nokha Mandi Bhav .
Friends, in today’s post we will tell you the prices of fruits, vegetables and crops of Nokha Mandi. Friends, information about Nokha Mandi Bhav Today is given below.
Nokha Mandi Bhav Today Crops
Name Of Crop | Min. Price ( In Quintal ) | Max. Price ( In Quintal ) |
Groundnut | ₹5300 | ₹7005 |
Taramira | ₹5400 | ₹5400 |
Mustard | ₹4400 | ₹4763 |
Wheat | ₹2050 | ₹2150 |
Paddy | ₹1600 | ₹1950 |
Groundnut Seed | ₹5000 | ₹6700 |
Millet | ₹1600 | ₹1600 |
Green Gram | ₹4851 | ₹7200 |
Groundnut | ₹5100 | ₹6601 |
Bengal Gram | ₹5750 | ₹5750 |
Methi Seeds | ₹3475 | ₹3500 |
Moth Dal | ₹5300 | ₹6200 |
Gwar | ₹5050 | ₹5135 |
Seasame | ₹13170 | ₹13200 |
Wheat | ₹2421 | ₹2431 |
So friends, these were the prices of crops of Nokha Mandi. Now we will talk about the prices of vegetables of Nokha Mandi.
Nokha Mandi Bhav Today Vegetables
Name Of Vegetable | Min. Price ( In Quintal ) | Max. Price ( In Quintal ) |
Potato | ₹1100 | ₹1300 |
Tomato | ₹900 | ₹1000 |
Tomato | ₹800 | ₹1000 |
Cauliflower | ₹700 | ₹900 |
Raddish | ₹1400 | ₹1600 |
Brinjal | ₹1000 | ₹1200 |
Tomato | ₹800 | ₹1000 |
Brinjal | ₹1800 | ₹2000 |
Methi | ₹4951 | ₹5031 |
Potato | ₹700 | ₹800 |
Bhindi | ₹3000 | ₹4000 |
Ponited Guard | ₹1800 | ₹2500 |
Bottle Groud | ₹1500 | ₹1600 |
Capsicum | ₹10000 | ₹12000 |
Potato | ₹800 | ₹950 |
Onion | ₹1100 | ₹1300 |
Cabbage | ₹500 | ₹700 |
Brinjal | ₹2500 | ₹2700 |
Let us now know the prices of fruits of Nokha Mandi.
Nokha Mandi Bhav Fruits
Name Of Fruit | Min. Price ( In Quintal ) | Max. Price ( In Quintal ) |
Apple | ₹6000 | ₹7000 |
Water Melon | ₹1100 | ₹1500 |
Banana | ₹3500 | ₹4000 |
Apple | ₹6000 | ₹7000 |
दोस्तों अगर आप पशुओं से जुडी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें | हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पशुओं के फॉर्मूलों की वीडियोस देखने को मिलेगी | यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें :-
दोस्तों अगर आप मंडी भाव की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियोस आपको हमारे फेसबुक पेज पर देखने को मिलेगी | हम हर रोज़ मंडी में जाकर मंडी भाव की लाइव वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें :-
अगर आप भैंस , गाय और बैल से जुडी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें हम अलग अलग पशु मेलों में जाकर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं इसलिए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें :-