आप सभी किसान साथियों का आज की इस पोस्ट में स्वागत है | क्या आप जानते हैं की आज का जीरा का भाव ( Jeera Ka Bhav Today ) क्या है ? अगर आप नहीं जानते की जीरे के भाव ( Cumin Price Today ) क्या है तो आज की इस पोस्ट में हम आपको जीरे के भाव ( Cumin Price Today ) की सबसे सटीक जानकारी |
देखिये किसान साथियों जब भी हम बाजार से कोई भी फल, सब्ज़ी या कोई भी अन्य सामान लेने जाते हैं तो हमें उस सामान की एक रेट लिस्ट देखने को मिलती है | इस रेट लिस्ट में हमें हर रोज़ उतार और चढाव देखने को मिलते रहते हैं | इन उतार और चढ़ावों के कारण किसान को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है |
यह भी पढ़ें 👉:- कपास के ताजा मंडी भाव 25 मई 2024
साथियों किसान अपनी फसल को तभी मंडी में बेचेगा जब उस फसल के भाव में तेज़ी आएगी | लेकिन मंडी भाव की सटीक जानकारी न मिलने के कारण किसान अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पाता | लेकिन दोस्तों आज की इस पोस्ट में आपको मंडी भाव की सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी |
Jeera Ka Bhav Today | आज का जीरा का भाव 25 मई 2024
राज्य का नाम | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव ( प्रति क्विंटल ) | अधिकतम भाव ( प्रति क्विंटल ) |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | बाराबंकी | ₹26500 | ₹27000 |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बदायूँ | ₹29000 | ₹30500 |
उत्तर प्रदेश | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | ₹28500 | ₹29000 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | ₹27000 | ₹27000 |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | जलालाबाद | ₹28500 | ₹30000 |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | ₹28000 | ₹29000 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | रुदौली | ₹28400 | ₹29000 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | सफदरगंज | ₹28000 | ₹29000 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | लखनऊ | ₹25500 | ₹29000 |
उत्तर प्रदेश | देवरिया | बेहराज | ₹26000 | ₹30000 |
आंध्र प्रदेश | वेस्ट गोदावरी | — | ₹30000 | ₹31500 |
गुजरात | मेहसाणा | उंझा | ₹26000 | ₹33755 |
गुजरात | बनसकांठ | थारा | ₹26000 | ₹27800 |
गुजरात | मोरबी | वांकानेर | ₹25500 | ₹30000 |
गुजरात | अमरेली | सावरकुंडला | ₹28000 | ₹31500 |
गुजरात | सुरेन्दरनगर | हलवंद | ₹26250 | ₹30350 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | ₹25000 | ₹25000 |
राजस्थान | जोधपुर | जोधपुर | ₹26000 | ₹30300 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | ₹26750 | ₹32750 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | ₹15000 | ₹29000 |
गुजरात | राजकोट | जस्दन | ₹25750 | ₹28325 |
गुजरात | सुरेन्दरनगर | हलवंद | ₹25750 | ₹28325 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | ₹28400 | ₹28400 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | ₹25250 | ₹32000 |
गुजरात | मेहसाणा | उंझा | ₹26500 | ₹34500 |
गुजरात | मोरबी | वांकनेर | ₹25000 | ₹31000 |
गुजरात | जूनागढ़ | जूनागढ़ | ₹28500 | ₹28500 |
गुजरात | बनसकण्ठ | वाव | ₹28250 | ₹28250 |
दोस्तों गुजरात और राजस्थान ऐसा राज्य है, जहां का मौसम जीरे की फसल के लिए अनुकूल होता है| देखिये पूरे भारत देश में जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में ही होता है| साथियों अगर आप देश की प्रमुख मंडियों में आज जीरे का भाव क्या चल रहा है तो आप हमारी वेबसाइट से इसकी जानकारी ले सकतें हैं |
जीरे की आवक कितनी है ?
मंडोर की मुख्य मंडी में ग्रामीण क्षेत्रों से जीरे की आवक काफी बढ़ी हुई है | जीरे से भरे वाहन पूरा ही दिन मंडी में लगे हुए चल रहे है, जिस वजह से मंडी प्रागंण तक छोटा पड़ गया है | जोधपुर मंडी के मुख्य व्यापारी व् संघ अध्यक्ष पुरुषोत्तम मूंदड़ा के अनुसार पिछले वर्ष सिर्फ अप्रैल माह में ही जीरे की तक़रीबन 88 हजार बोरियो की आवक हुई थी, जिसे भंडारित करने के लिए मंडी के समीप 11 बीघा खाली पड़ी भूमि का सहारा लिया गया | राज्य सरकार के पास अभी यह मामला विचाराधीन है, लेकिन इस बार अगर भारी आवक रहती है, तो उसके लिए पहले से इंतजाम कर लिए जाएंगे |
पशुओं का हरा चारा यहाँ उपलब्ध है :- Kisan Napier Farm
किसान साथियों ये था आज का जीरा का भाव ( Jeera Ka Bhav Today ) | उम्मीद करते हैं आपको जीरे के भाव ( Cumin Price Today ) की ये जानकारी पसंद आयी होगी | अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आयी तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सप्प ग्रुप्स के माध्यम से शेयर करें | क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको हर रोज़ हमारी इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगी |